Dämmstoffe
Wärmedurchgangskoeffizient und Wärmeleitfähigkeit
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert
Die Wärme wandert immer von der warmen zur kalten Seite, also im Haus im Winter von innen nach außen. Diesen Wärmedurchgang kann man für jedes Bauteil bestimmen. Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Energie in Watt pro Quadratmeter Bauteilfläche (bei einem Grad Temperaturdifferenz zwischen drinnen und draußen) entweichen kann.
Je kleiner der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Beispielwerte
| Bauteil & Beschreibung | U-Wert W / (m²K) |
| Flachdach bis 1968 | ca. 2,1 |
| Flachdach 1969 bis 1978 | ca. 0,6 |
| Flachdach 1979 bis 1983 | ca. 0,5 |
| Flachdach 1984 bis 1994 | ca. 0,4 |
| Flachdach 1995 bis 2009 | ca. 0,25 |
| Flachdach ab 2009 | ca. 0,2 |
| Steildach bis 1918 | ca. 2,6 |
| Steildach 1919 bis 1968 | ca. 1,4 |
| Steildach 1969 bis 1978 | ca. 0,8 |
| Steildach 1979 bis 1983 | ca. 0,5 |
| Steildach 1984 bis 1994 | ca. 0,4 |
| Steildach 1995 bis 2009 | ca. 0,3 |
| Steildach ab 2009 | ca. 0,24 |
| Außenwand bis 1948 | ca. 1,7 |
| Außenwand 1949 bis 1968 | ca. 1,4 |
| Außenwand 1969 bis 1978 | ca. 1,0 |
| Außenwand 1979 bis 1983 | ca. 0,8 |
| Außenwand 1984 bis 1994 | ca. 0,6 |
| Außenwand 1995 bis 2002 | ca. 0,5 |
| Außenwand 2002 bis 2009 | ca. 0,35 |
| Außenwand ab 2009 | ca. 0,24 |
(Eigene Darstellung mit freundlicher Unterstützung von Ingenieurbüro Dr. Albert, Oberhausen)
Wärmeleitfähigkeit λ
Die Wärmeleitfähigkeit, ausgedrückt in Lambda (λ), beschreibt – im Gegensatz zum U-Wert – die Eigenschaft eines Baustoffs. Der Wert gibt die Wärmeleistung (W) an, welche im Beharrungszustand durch 1 m2 Fläche und eine 1 m dicke Schicht bei einer Temperaturdifferenz von 1 Kelvin übertragen wird. Je kleiner der λ-Wert, umso effektiver der Dämmstoff. Die Wärmeleitfähigkeit der gebräuchlichsten Dämmstoffe liegt zwischen 0,025 und 0,040 W/mK. Die Wärmeleitfähigkeit λ von Wärmedammstoffen ist im Wesentlichen abhängig von:
- der Wärmeleitfähigkeit des Grundstoffs
- der Anzahl, Anordnung und Größe der Poren
- der Rohdichte
- der Feuchtigkeit des Wärmedämmstoffs.
Die Formel: λ = W/(mK)
Dämmstoffe werden in Wärmeleitfähigkeitsgruppen (WLG) eingeordnet. Eine Gruppe ergibt sich durch Multiplikation des Wärmeleitfähigkeits-Wertes mit 1000. Ein Bauteil der Wärmeleitgruppe 040 entspricht einem Wert von 0,04 W/mK - Watt pro Meter und Kelvin.
Typische Wärmeleifähigkeitswerte von Dämmstoffen
| Dämmstoff | Wärmeleitfähigkeit W/mK |
| Baumwolle | 0,040 |
| Schafwolle | 0,040 |
| Blähperlit | 0,045 – 0,065 |
| Blähton | 0,100 – 0,160 |
| Flachs-Dämmflies | 0,040 |
| Hanf | 0,065 |
| Holzfaser-Dämmplatten bis 160 kg/m³ Rohdichte | 0,045 |
| Holzfaser-Dämmplatten 270 kg/m³ Rohdichte | 0,060 |
| Holzwolle-Leichtbauplatten | 0,090 |
| Kokosfaser | 0,045 – 0,050 |
| Korkplatten | 0,040 – 0,060 |
| Mineralfaser-Dämmstoffe | 0,030 – 0,040 |
| Mineralfaser-Granulat | 0,045 |
| Polystyrol-Partikelschaum EPS | 0,020 – 0,040 |
| Polystyrol-Extruderschaum XPS | 0,030 – 0,040 |
| Polyurethan-Hartschaum PUR | 0,020 – 0,035 |
| Phenolharz PF – Hartschaum | 0,030 – 0,045 |
| Schafwolle | 0,040 |
| Schaumglas | 0,040 – 0,060 |
| Schilfrohr-Matten | 0,060 |
| Zellulosefaser-Dämmstoffe | 0,030 – 0,040 |
| Zellulosefaser-Dämmplatten | 0,040 |
(Eigene Darstellung mit freundlicher Unterstützung von Ingenieurbüro Dr. Albert, Oberhausen)



